信息:
Matrix 300N?是一款超緊湊的圖像式條形碼閱讀器,專為高速和直接零件標識(DPM)而設計。
Matrix 300N?結合了具有超快圖像采集功能的高分辨率傳感器,像素高達1.3兆,幀率為60幀/秒。光學系統(tǒng)采用了液體透鏡模塊,實現(xiàn)了對焦的電子控制,可在不移動部件的情況下自動調節(jié)聚焦。
該型號閱讀器采用創(chuàng)新性照明設計,在整個前表面都內嵌集成照明器。照明器具有亮場和暗場兩種照明模式,無論是對于普通、蝕刻、高反射性還是織構表面上的條形碼都能夠提供完美照明。Matrix 300N?具有超緊湊外形和旋轉接頭,因此非常適用于狹小空間。
此外,M12,4芯連接器為OEM行業(yè)輕松集成到現(xiàn)有系統(tǒng)中提供了新標準。
以太網供電(POE)選項是一種獨特的高性價比特性,通過標準的單一以太網連接就能實現(xiàn)閱讀器的供電和通訊。
Matrix 300N?由新型軟件DL.CODE驅動,為客戶提供最大的使用便利性。
特點/優(yōu)勢:
高性能DPM讀取
超緊湊型閱讀器,旋轉連接器系統(tǒng)
快速和高分辨率的圖像傳感器:130萬像素,“真正的”60幀
可選以太網供電
集成雙照明:暗場/明場
得利捷MATRIX 300N通常用于條碼防重防錯,條碼防漏,避免產線發(fā)生重大錯料事件,為企業(yè)減少不必要的成本流失。
型號規(guī)格
訂貨編碼 | 描述 | 配置 |
937600084 | MATRIX 300N 423-010 LNS-9 RED MED STD | 手動鏡頭9 mm,廣角紅色照明器(照明) |
937600093 | MATRIX 300N 483-010 LNS-9 MLT-DPM STD | 手動鏡頭9 mm,DPM用多重照明器 |
937600088 | MATRIX 300N 434-010 LNS-12 RED NARR STD | 手動鏡頭12 mm,窄角紅色照明器 |
937600080 | MATRIX 300N 435-010 LNS-16 RED NARR STD | 手動鏡頭16 mm,窄角紅色照明器 |
937600056 | MATRIX 300N 472-011 LQL-9 LT-DPM ESD | 液態(tài)鏡頭9 mm,用于DPM的明場照明器 |
937600101 | MATRIX 300N 412-014 LQL-9 RED WD ESD+PLZ | 液態(tài)鏡頭9 mm,廣角紅色照明器 |
937600106 | MATRIX 300N 453-015 LNS-9 WTH WD STD+PLZ | 手動鏡頭9 mm, 廣角白色照明器 |
其他選項:白色照明、6mm手動可調鏡頭、靜電安全、激光標記保護(YAG濾光片),偏振版濾光片。 |
Matrix 300N技術規(guī)格
|
尺寸 | 95 x 54 x 43 mm (3.73 x 2.13 x 1.69 in) Connector @ 0° 75 x 54 x 62 mm (2.95 x 2.12 x 2.45 in) Connector @ 90° |
重量 | 238 g (8.3 oz.)帶鏡頭和內部照明器 |
外殼材質 | 鋁,塑料閱讀窗保護罩 |
工作溫度 | 手動聚焦機型:0°至+ 50°C(32至122°F) 電子液態(tài)鏡頭機型0°至+ 45°C(32至113°F |
儲存溫度 | -20至70°C(-4至158°F) |
保護等級 | IP67 |
靜電安全 | 有,帶有靜電安全前蓋附件 |
YAG激光保護 | 有,帶有YAG截止濾波片 |
偏振濾光鏡 | 有,帶有偏振版濾光片 |
電源 | 標準:10 VDC至30 VDC /以太網供電:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
電力消耗 | 最高8 W;一般5W |
傳感器 | 圖像分辨率1280 x 1024(130萬像素)-CMOS全局快門 |
幀率
| 60 幀/秒 |
光學變焦控制 | 電子液態(tài)鏡頭機型(LQL-9MM) 手動固定鏡頭機型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm |
光學模型/視野角度 | 66° (6mm) . 40° (9mm) . 32°(12mm) . 24° (16mm) |
瞄準系統(tǒng) | 雙激光指示器(CDRH / IEC Class II) |
可讀符號 | 一維碼:所有標準一維符號 二維碼:數據矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太網10/100:以太網IP,TCP / IP,UDP,F(xiàn)TP,MODBUS TCP 串行RS232 / RS422 / RS485高達115.2 Kbit / s +輔助RS232 板載PROFINET-IO |
閱讀器網絡 | Datalogic ID-NET? |
連接模式 | 直連模式,主/從,以太網點到點 |
數字輸入 | 2光隔離,無極性和軟件可編程 |
數字輸出 | 3軟件可編程PNP / NPN(短路保護)。OUT3可編程為輸入 輸出電流最大100 mA,飽和電壓<3 V @ 100 mA |
編程方法
| 基于Windows?的SW(DL.CODE?)通過以太網 |
用戶界面 | X-PRESS?,嵌入式人機界面 蜂鳴器、按鈕、7個LED(狀態(tài)、通信、觸發(fā)、良好閱讀、準備就緒、開機、網絡) |
代碼質量指標 | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A |